セミナー充実度で比較
経済界の著名人や、敏腕FXトレーダーを招いて行われる、事業者開催のFXセミナーの充実度が高さ順のランキングです。
外為オンライン
外為オンライン|スペックと評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | スペック | 評価 | ポイント | ||
スプレッド | 1銭固定 | ドル/円1銭固定なので、初心者の方でも安心して取引が出来ます。 | 96 | ||
スワップ | 業界最高水準 | スワップポイントの水準は、トレーダーの中でも評判の高さです。 | 86 | ||
システム | ブラウザタイプ | シンプルで分かりやすい取引システムです。過去のニュースを遡って見られるので、過去の指標発表後の値動きの傾向などを容易に入手できます。 | 90 | ||
サポート | セミナー | 毎週木曜日に「入門セミナー」「基礎セミナー」「実践セミナー」とレベルに合わせた3種類のセミナーを開催しています。 | 86 | ||
情報発信 | 外為LAB | 有名アナリストの情報を得られる「外為LAB」や、ミスターFXこと坂本氏の相場予想が聞ける「ミスターFXによる今週のFXアングル」など、非常に充実しています。 | 90 |
FXブロードネット
FXブロードネット|スペックと評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | スペック | 評価 | ポイント | ||
スプレッド | 0.5銭~ | ドル/円のスプレッドが驚くほど低く、その他通貨ペアのスプレッドも軒並み低いです。 | 94 | ||
スワップ | 高水準 | スワップポイントは高水準です。 | 75 | ||
信託保全 | 加入 | 信託先は三井住友銀行です。 | 85 | ||
システム | ブラウザタイプ | スピーディーな注文を可能にした取引システムを採用しています。チャートは16種類もあり、どれも実用的です。 | 96 | ||
サポート | セミナー | 初心者から上級者までをサポートするセミナーを開催しています。 | 75 | ||
情報発信 | 24hニュース | 最新の情報が24時間、ほぼリアルタイムで届きます。 | 84 |
外為どっとコム
外為どっとコム|スペックと評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | スペック | 評価 | ポイント | ||
スプレッド | 2銭~ | ドル/円スプレッド2銭~と、一般的な水準です。 | 75 | ||
スワップ | 高水準 | 各通貨のスワップが軒並み高いので、スワップポイント狙いに向いています。 | 82 | ||
信託保全 | 加入 | 住友信託銀行にて区分管理しています。 | 77 | ||
システム | ブラウザタイプ | 主要国債相場の各終値データも閲覧でき、充実した内容です。 | 85 | ||
サポート | セミナー | 竹中平蔵氏をはじめ、非常に豪華な講師陣です。 | 70 | ||
情報発信 | 金融ニュース等 | 経済指標結果を参照できるプレミアム情報「経済指標ライブラリー」、著名アナリストの執筆によるマーケットレポートなどが用意されています。 | 84 |